Produktliste
Produktlisten dækker populært ekstrakt. Hvis visse ekstrakter, du leder efter, ikke er dækket, bedes du kontakte vores salg. E-mail:ritar-victar@foxmail.com eller teresa@victarbio.com
*Urteekstrakt
Produktnavn | Aktiv ingrediens | Spec. | Testmetode |
---|---|---|---|
Aloe Vera Ext. | Aloin | 98% | HPLC |
Angelica rod Udv. | Ligustilide | 1% | HPLC |
Astragalus Ext. | polysaccharid, Astragalosid |
10%, 20%, 40%, 0.3%-10% |
UV HPLC |
Solbærekstrakt | Anthocyanidiner | 25%/5:1,10:1 | UV |
Blåbær ekstrakt | Anthocyanidiner | 25%/5:1,10:1 | UV |
Sort peber ekstrakt | Piperin | 10%~98% | HPLC |
Sort ris ekstrakt | Anthocyanidiner | 25%/5:1,10:1 | UV |
kamilleekstrakt | apigenin | 2.50% | HPLC |
Cassia noname Ext. | Flavoner | 8%-30% | UV |
kanel rak Udv. | polyfenoler | 8%-30% | UV |
Citus aurantium | Hespridin | 30%-98% | HPLC |
Tranebærekstrakt | Proanthocyanidiner | 25%-50% | UV |
Curcumin | Curcumin | 10% 20% 95% 98% | HPLC |
Echinacea purpurea Udv. |
Cichorinsyre, Polyphenol, Echinacoside | 2%,4% 4%,7% 2%,4% |
HPLC/UV |
Hyldebærekstrakt | Anthocyanidiner | 25%/5:1,10:1 | UV |
Feber Ext. | parthenolid | 0.80% | HPLC |
Hvidløg Ext. | Allicin | 0.6%,0.8%,1.0%,1.2%, 2.0% | HPLC |
Ginkgo biloba ekstrakt | Ginkgo flavone Glykosider 24% / Terpen Laktoner 6% | ||
Ingefær Ext. | Gingerol | 1%-10% | HPLC |
Ginseng rod/blad Udv. | Samlede saponiner | 10%~98% | HPLC/UV |
Gotu Kola | triterpener | 10%~28% | HPLC |
Grøn te Udv. | polyphenol+catechin+EGCG+koffein | 98%+70%+50%+1% 95%+70%+45%+1% 90%+65%+40%+2% |
UV/HPLC |
Grøn kaffebønne Udv. | chlorogene syrer | 50% | HPLC |
Gynostemma Ext. | Saponiner | 80%,98% | UV |
Hawthorn Ext. | Hawthorn frugt Flavones | 5%-10% | UV |
Hawthorn blad flavoner | 5%-20% | UV | |
Vitexin | 1%-10% | HPLC | |
Vitexin-2'-o-rhamnoside | 1%-10% | HPLC | |
Hisbiscus flowder Udv. | anthocyaniner | 5.00% | UV |
Padderok Udv. | Silicasyre | 80% | UV |
Kaprifolium Ext. | Klorogensyre | 6%, 8% | HPLC |
Lycopen Ext. | Lycopen | 5%-10% | HPLC |
Morgenfrue Udv. | Lutein | 10-20% | HPLC |
Marietidsel Udv. | Silibin | 80%,98% | HPLC/UV |
Nældeblad | Silica | 1% | UV |
Olivenbladekstrakt | Oleuropein, Hydroxytyrosol | 16%,20% | HPLC |
Rød Ginseng Ext. | Samlede saponiner | 10%~80% | HPLC/UV |
Passionsblomst Udv. | flavoner | 4% | UV |
Granatæble Udv. | ellaginsyre | 40% | HPLC |
RødkløverUdv. | totale isoflavoner | 20%-40% | HPLC |
SojabønnerUdv. | totale isoflavoner | 40% | HPLC |
Pueraria Kudzu Ext. | Rosavin | 0.03 | HPLC |
Rhodiola roseaUdv. | Polyphenol | 5%-20% | UV |
Hyben udv. | Flavoner,VC | 5%-10%,5%-10% | UV,HPLC |
Rhodiola rosea | Schisandrin, Salidroside, Rosavins | 2%,5%, | HPLC |
Rosmarin Ext. | rosmarinsyre | 5.00% | HPLC |
Schisandra Ext. | Eleutherosides B+E | 0.8%-1.5% | HPLC |
Sibirisk Ginseng Ext. | Sennaside A+B | 20% | HPLC |
Senna blad | Samlede saponiner | 40%-90% | UV |
Spirulina Ext. | protein | 60% | Kjeldahl |
Tribulus terrestris Ext. | Diosgenin | 6%~98% | UV |
Hvid kidneybønner | Phaseolin | 1%,2% | HPLC |
Hvid pilebark Udv. | salicin | 15%-98% | HPLC |
Vild yam Ext. | Diosgenin | 6%-98% | UV |
Wolfberry Ext. | Polysaccharider | 20%-50% | UV |
* Grøntsags- og frugtjuicepulver
Æble pulver | Polysaccharider | Lysegult fint pulver |
Banan pulver | Polysaccharider | Lysegult fint pulver |
Roerod/juicepulver | VC | Lilla rødt fint pulver |
Blåbær frugtpulver | Anthocyanidin | Violet fint pulver |
Kirsebær pulver | VC 5%~17% | Lys rosa fint pudder |
Kokosmælk pulver | Proteiner | Hvidt fint fint pulver |
Tranebær pulver | Anthocyanidin | Lilla rødt fint pulver |
Goji bær juice pulver | Polysaccharid | Orange fint pulver |
Kiwi frugt pulver | VC, actinidin, carotenoider osv | Lysegrønt pulver |
citronsaft pulver | VC | Lysegult fint pulver |
Mangostan pulver | VC | Råhvidt fint pulver |
Mulberry pulver | Anthocyanidin | Lilla fint pulver |
Ananas frugt pulver | Vc | Lysegult fint pulver |
Granatæble pulver | Polyphenol, Ellaginsyre, Anthocyanidin | Pink fint pudder |
Havtorn pulver | VC 15 % | Lysegult fint pulver |
Jordbær frugt pulver | Aminosyre, caroten, vitamin B1 osv | Lys pink pudder |